Планшеты: Без мерцания, Грузия
Изображение |
Описание |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … 150 ₾ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … 170 ₾ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 199 ₾ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 229 ₾ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 229 ₾ | | |
|
|
 |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 239 ₾ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … 260 ₾ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~80.95% площадь экрана; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 260 ₾ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 269 ₾ | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевым), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~83.01% площадь экрана; MediaTek Helio … 280 ₾ | | |
|
|
 |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевым), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~83.01% площадь экрана; MediaTek Helio … 289 ₾ | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek … 299 ₾ | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ЦПУ: MediaTek … 299 ₾ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … 300 ₾ | |  |
Экран: 11.45", 2000x1200, 5:3, 204ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, 72% NTSC, ~82.16% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon 680 (SDM680), … 389 ₾ | |
|
| |