Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1979 | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, дигитайзер; Intel Atom Z3795, 4C/4T, 1.59-2.39GHz, 2MB cache, 2W SDP, кодовое имя "Bay Trail-T" (Silvermont, Intel 22nm); RAM: 4GB; SSD: 64GB; Graphics: … ₾1979 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), 500cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x … ₾1979 | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … ₾1979 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 128GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-iog.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, отражающий с AR-покрытием (антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1979 | |
|
|
 |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM … ₾1989 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1999 | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 128GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-uof.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, отражающий с AR-покрытием (антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1999 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM … ₾1999 | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM … ₾1999 | |
|
|
 |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … ₾2009 | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … ₾2009 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … ₾2009 | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … ₾2019 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … ₾2019 | |
|