Планшеты: OLED, Грузия
Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 4399 ₾ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, … 4449 ₾ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, OLED, 600cd/m², 900cd/m² (HDR), графический планшет, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.000.000:1, ЦПУ: Intel Core Ultra 7 … 4479 ₾ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … 4559 ₾ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 10 … 4559 ₾ | | |
|
|
 |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … 4609 ₾ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … 4629 ₾ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … 4629 ₾ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 4649 ₾ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 4669 ₾ | | |
|
|
 |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, … 4799 ₾ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 10 … 4799 ₾ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 4889 ₾ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, … 4889 ₾ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … 5019 ₾ | |
|
| |