Планшеты: OLED, Грузия
Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … ₾3889 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … ₾3989 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … ₾3999 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … ₾3999 | |  |
Экран: 13.2", 2880x1920, 3:2, 262ppi, 60Hz, OLED, 1000cd/m², дигитайзер, заводская калибровка (Delta-E … ₾4039 | |
|
|
 |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … ₾4079 | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM … ₾4079 | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, OLED, 600cd/m², 900cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.000.000:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X … ₾4159 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … ₾4179 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … ₾4179 | |
|
|
 |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … ₾4219 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, … ₾4229 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 10 … ₾4319 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … ₾4329 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … ₾4359 | |
|
| |