Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … ₾1839 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A14 Bionic, 2x 3.10GHz (Firestorm) + 4x 1.82GHz (Icestorm); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … ₾1849 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-bu1.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, отражающий с AR-покрытием (антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1849 | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-ryz.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, отражающий с AR-покрытием (антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1849 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1859 | |
|
|
![Apple iPad 11 A16, Pink, 512GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-11-A16-64m.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 3x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); Чипсет: SoC … ₾1869 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1879 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1879 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1879 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1889 | |
|
|
 |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … ₾1889 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1889 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1889 | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-oj6.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, отражающий с AR-покрытием (антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1889 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1899 | |
|