Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1659 | | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 128GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-6y9.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1679 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … ₾1679 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-imh.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, отражающий с AR-покрытием (антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1689 | | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 128GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-88t.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1689 | |
|
|
![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 128GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-t7a.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1689 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле); NPU: … ₾1689 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле); NPU: … ₾1689 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1699 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … ₾1699 | |
|
|
 |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … ₾1699 | | ![Apple iPad 11, Pink, 512GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-11-Pi-lui.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ~79.88% площадь экрана; Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 3x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); чипсет: SoC … ₾1709 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … ₾1729 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … ₾1729 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле); NPU: … ₾1729 | |
|