Планшеты: 90Hz, Грузия
Изображение |
Описание |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … 1379 ₾ | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~85% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … 1389 ₾ | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~85% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … 1389 ₾ | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … 1389 ₾ | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 12GB; Flash: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM … 1529 ₾ | | |
|
|
 |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 12GB; Flash: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM … 1539 ₾ | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … 1599 ₾ | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … 1629 ₾ | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … 1679 ₾ | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … 1849 ₾ | | |
|
|
 |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … 2019 ₾ | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … 2159 ₾ | |
|
| |