Изображение |
Описание | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 128GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-m3g.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, отражающий с AR-покрытием (антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1579 | | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 256GB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-v4i.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1579 | | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 256GB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-ikt.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1579 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" … ₾1589 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1609 | |
|
|
![Apple iPad Air 7 13", Purple, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-a7h.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, отражающий с AR-покрытием (антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1639 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1649 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1649 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB встроенная); SSD: … ₾1649 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB встроенная); SSD: … ₾1649 | |
|
|
 |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB встроенная); SSD: … ₾1649 | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-dpc.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, отражающий с AR-покрытием (антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … ₾1649 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, ~77.4% площадь экрана; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; чипсет: SoC (система на кристалле); NPU: … ₾1649 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1659 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... ₾1659 | |
|