Изображение |
Описание |  |
microSDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: класс 10; ₾18 | |  |
microSDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U1, A1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 130 Мб/с; SD-адаптер, рабочая температура … ₾18 | |  |
microSDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U1, A1, класс 10; чтение: 100 Мб/с; SD адаптер, рабочая температура (-25/85°C); ₾18 | |  |
microSDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 48 Мб/с; рабочая температура (-25/85°C); ₾18 | |  |
microSDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 80 Мб/с; SD адаптер, рабочая температура (-25/85°C); ₾18 | |
|
|
 |
Тип: microSDXC; Ёмкость: 64 Гб (59.6 Гб); Класс: UHS-I U3, A2, Class 10, скорость видео UHS Class 30 (V30); Чтение: 160 Мб/с; Запись: 70 Мб/с; Особенности: рабочая температура … ₾18 | |  |
Тип: microSDXC; Ёмкость: 64 Гб (59.6 Гб); Класс: UHS-I U3, A2, Class 10, скорость видео UHS Class 30 (V30); Чтение: 180 Мб/с; Запись: 150 Мб/с; Особенности: рабочая температура … ₾18 | |  |
Тип: microSDXC; Ёмкость: 64 Гб (59.6 Гб); Класс: UHS-I U3, A1, Class 10, скорость видео UHS Class 30 (V30); Чтение: 100 Мб/с; Запись: 80 Мб/с; Особенности: SD адаптер; ₾18 | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB; класс: класс 10; SD-адаптер ₾19 | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 80MB/s; запись: 20MB/s; SD-адаптер; ₾19 | |
|
|
 |
Тип: microSDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U1, A1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 100MB/s; SD-адаптер, рабочая температура (-25/85°C); ₾20 | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, A1, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; SD-адаптер; ₾20 | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 170MB/s; запись: 90MB/s; SD-адаптер, рабочая температура (-25/85°C); ₾20 | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 80MB/s; SD-адаптер; ₾20 | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 45MB/s; запись: 10MB/s; ₾20 | |
|