Роутер: ASUS, Грузия
Изображение |
Описание |  |
WAN: 1x 1000Base-T (Router, 2 units); LAN: 2x 1000Base-T (Router, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/ 499 ₾ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 9608 Мбит/с (5ГГц) divided on 2x 4804 Мб 500 ₾ | |  |
WAN: 1x RJ-45 (10/100/1000Base-T); LAN: 4x RJ-45 (10/100/1000Base-T); беспроводное соединение: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac/h), одновременно; скорость передачи данных: 750 Мбит/с (2.4ГГц), 2167 Мбит/с (5ГГц); класс устройс... 509 ₾ | |  |
Комплект: 1x маршрутизатор (основной модуль Mesh) 1x маршрутизатор; WAN: маршрутизатор (1 устройство): 1x RJ-45 (10/100/1000Base-T) маршрутизатор (1 устройство): 1x RJ-45 (10/100/1000Base-T); LAN: маршрутизатор (1 устро... 509 ₾ | |  |
WAN: 1x RJ-45 (10GBase-T, общий с LAN), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, общий с LAN); LAN: 3x RJ-45 (2.5GBase-T), 1x RJ-45 (10GBase-T, общий с WAN), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, общий с WAN); беспроводное соединение: Wi-Fi 7 (802.11a/b/... 519 ₾ | | |
|
|
 |
WAN: 1x 2.5GBase-T (Router, 2 units); LAN: 3x 1000Base-T (Router, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 6005 Мбит/ 529 ₾ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (shared, Router, 3 units); LAN: 1x 1000Base-T (shared, Router, 3 units), 1x 1000Base-T (Router, 3 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данн 529 ₾ | |  |
WAN: 1x RJ-45 (10/100/1000Base-T); LAN: 4x RJ-45 (10/100/1000Base-T); беспроводное соединение: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac/h), одновременно; скорость передачи данных: 450 Мбит/с (2.4 ГГц), 1300 Мбит/с (5 ГГц); класс устро... 549 ₾ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), одновременное; скорость передачи данных: 400 Мбит/с (2.4ГГц), 2600 Мбит/с (5ГГц) divided on 1x 1733 Мбит... 559 ₾ | |  |
WAN: 1x RJ-45 (10GBase-T, общий с LAN), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, общий с LAN); LAN: 3x RJ-45 (2.5GBase-T), 1x RJ-45 (10GBase-T, общий с WAN), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, общий с WAN); беспроводное соединение: Wi-Fi 7 (802.11a/b/... 559 ₾ | | |
|
|
 |
WAN: 1x 1000Base-T (Router, 2 units); LAN: 3x 1000Base-T (Router, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит/ 569 ₾ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (Router, 2 units); LAN: 1x 1000Base-T (Router, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит/ 569 ₾ | |  |
WAN: 1x RJ-45 (2.5GBase-T); LAN: 2x RJ-45 (10/100/1000Base-T), 1x RJ-45 (2.5GBase-T); беспроводное соединение: Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), одновременно; скорость передачи данных: 688 Мбит/с (2.4 ГГц), 4323 Мбит/с ... 569 ₾ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 1x 2.5GBase-T, 2x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 1148 Мбит/с (2.4ГГц), 9608 Мбит/с (5ГГц) divided ... 579 ₾ | |  |
WAN: 1x RJ-45 (2.5GBase-T); LAN: 3x RJ-45 (10/100/1000Base-T); беспроводное соединение: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4 ГГц), 6005 Мбит/с (5 ГГц), 5 ГГц divided on:... 579 ₾ | |
|
| |