Роутер: Wi-Fi 6, Грузия
Изображение |
Описание |  |
WAN: 3x 1000Base-T (shared, Router, 1 device); LAN: 3x 1000Base-T (shared, Router, 1 device), 2x 1000Base-T (Client, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи дан ₾210 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц); Безопасност ₾219 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасност ₾220 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасност ₾229 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 6005 Мбит/с (5ГГц) divided on 1x 4804 Мб ₾229 | |
|
|
 |
WAN: 2x 1000Base-T (общий); LAN: 2x 1000Base-T (общий); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц... ₾229 | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 3603 Мбит/с (5ГГц); Безопасност ₾239 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (общий); LAN: 1x 1000Base-T (общий), 2x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мб ₾239 | |  |
WAN: 1x SFP, 8x 1000Base-T (совмещен с LAN, 1x PoE PD, 1x PoE); LAN: 8x 1000Base-T (совмещен с WAN, 1x PoE PD, 1x PoE); беспроводное соединение: WLAN 802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6); скорость передачи данных: 574 Мбит/с... ₾239 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (Router, 2 units); LAN: 2x 1000Base-T (Router, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/ ₾239 | |
|
|
 |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц), 2402 Мбит/с (6Г ₾239 | |  |
WAN: 2x 1000Base-T (shared, Router, 2 units); LAN: 2x 1000Base-T (shared, Router, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 300 Мбит/с (2.4ГГц),... ₾239 | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (PoE+, shared), 1x 1000Base-T (PoE+, shared); LAN: 1x 2.5GBase-T (PoE+, shared), 1x 1000Base-T (PoE+, shared); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи да... ₾239 | |  |
WAN: 1x RJ-45 PoE+ (2.5GBase-T); LAN: 1x RJ-45 (10/100/1000Base-T); беспроводное соединение: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), одновременно; скорость передачи данных: (2.4ГГц), (5ГГц); используемые диапазоны частот: 2.4ГГц... ₾239 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 1x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц); Безопасност ₾240 | |
|
| |