Роутер: ASUS, Грузия
Изображение |
Описание |  |
WAN: 1x RJ-45 (2.5GBase-T); LAN: 1x RJ-45 (100/1000/10GBase-T); Беспроводное соединение: Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be); скорость передачи данных: 688 Мбит/с (2.4 ГГц), 2882 Мбит/с (5 ГГц); Класс устройства: BE3600; Безопасность: WPA, WPA2, WPA3; Антенны: 2 внешние; Mesh: … ₾329 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит/с (5ГГц); Безопасност ₾339 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (Router, 1 device); LAN: 1x 1000Base-T (Router, 1 device), 1x 1000Base-T (Repeater, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 М ₾350 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (Router, 1 device); LAN: 1x 1000Base-T (Router, 1 device), 1x 1000Base-T (Repeater, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 М ₾350 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T, 1x 2.5GBase-T (общий); LAN: 4x 1000Base-T, 1x 2.5GBase-T (общий); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 861 Мбит/с (2.4ГГ... ₾359 | |
|
|
 |
WAN: 1x 2.5GBase-T (совмещен с LAN), 1x 1000Base-T (совмещен с LAN); LAN: 1x 2.5GBase-T (совмещен с WAN), 1x 1000Base-T (совмещен с WAN), 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), од... ₾360 | |  |
WAN: 1x RJ-45 (10/100/1000Base-T); LAN: 3x RJ-45 (10/100/1000Base-T); беспроводное соединение: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 7206 Мбит/с (5ГГц), 5ГГц divided... ₾369 | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 6005 Мбит/с (5ГГц) divided on 1x 4804 Мб ₾379 | |  |
WAN: 2x RJ-45 PoE+ PD (2.5GBase-T, mains connection, общий с LAN); LAN: 2x RJ-45 PoE+ PD (2.5GBase-T, mains connection, общий с WAN); Беспроводное соединение: Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), одновременно; скорость передачи данных: 688 Мбит/с (2.4 ГГц), … ₾379 | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 6005 Мбит/с (5ГГц) divided on 1x 4804 Мб ₾390 | |
|
|
 |
WAN: 1x 1000Base-T (Router, 1 device); LAN: 1x 1000Base-T (Router, 1 device), 1x 1000Base-T (Repeater, 1 device); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данных: 574 М... ₾409 | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (shared, Router, 2 units); LAN: 1x 1000Base-T (shared, Router, 2 units), 1x 1000Base-T (Router, 2 units); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременное; скорость передачи данн ₾409 | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 1x 1000Base-T (общий); LAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 1x 1000Base-T (общий), 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), одновременное; скорость переда ₾419 | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 1x 1000Base-T (общий); LAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 1x 1000Base-T (общий), 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), одновременное; скорость перед ₾419 | |  |
WAN: 1x RJ-45 (10/100/1000Base-T); LAN: 4x RJ-45 (10/100/1000Base-T); беспроводное соединение: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac/h), одновременно; скорость передачи данных: 600 Мбит/с (2.4 ГГц), 1733 Мбит/с (5 ГГц); класс устро... ₾419 | |
|
| |