Изображение |
Описание |
 |
|
|
| Разъемы: 1x USB-C (штекер), 1x Lightning (штекер); длина: 2.0m; белый | ₾56 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: 1x USB-A 2.0 (штекер), 1x Lightning (штекер); длина: 0.75m; серебро | ₾56 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: 1x USB-A (штекер), 1x USB micro-B (plug, via adapter)/1x USB-C (plug, via adapter)/1x Lightning (plug, via adapter) | ₾58 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m; MFi сертификат; черный | ₾58 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-C (штекер), Lightning (штекер); длина: 3.0m; MFi сертификат; черный | ₾60 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-C (штекер), Lightning (штекер); длина: 3.0m; MFi сертификат; черный | ₾60 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m; MFi сертификат; черный | ₾60 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), USB micro-B (штекер)/USB-C (штекер)/Lightning (штекер); длина: 1.2m; MFi сертификат; черный | ₾60 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-C (штекер), Lightning (штекер); длина: 1.0m; MFi сертификат; черный | ₾61 |
|
|
![Apple USB-C to Lightning cable, 2m [2021]](i_pars11/small/Apple-USB-C-to-Lightning-c.webp) |
|
|
| Разъемы: USB-C (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m | ₾62 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m | ₾63 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: Lightning (штекер), Lightning (гнездо)/3.5 мм джек (гнездо); MFi сертификат; белый | ₾63 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-C (штекер), Lightning (штекер); длина: 3.0m; MFi сертификат; белый | ₾63 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 3.0m; MFi сертификат; белый | ₾63 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: 1x USB-A (штекер), 1x USB micro-B (plug, angled, via adapter)/1x USB-C (plug, angled, via adapter)/1x Lightning (plug, angled, via adapter); длина: 3.0m, 2.0m, 1.0m | ₾63 |
|
|