4G/5G роутер: Модем GSM, Грузия
Изображение |
Описание |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B38/B39/B40); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UM... 559 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B38/B39/B40); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UM... 559 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B38/B39/B40/B41); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мби 559 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B7/B8/B20/B38/B40); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 21 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфе... 599 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B7/B8/B20/B38/B40); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), 1x LA... 609 ₾ | | |
|
|
 |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B7/B8/B20/B38/B40); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 21 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфе... 619 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41); сеть: EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); инте... 629 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B38/B39/B40/B41); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мби 659 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41); сеть: EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); инте... 669 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/2100), LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71), 5G (N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N28/N38/N40/N41/N48/N66/N71/N77/N78/N79); сеть: HSUPA, LTE, … 689 ₾ | | |
|
|
 |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20/B28); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), 2x Gb LAN; пит... 1019 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA; интерфейсы: USB 1.1, Wi-Fi 4 (WLAN 802.11a/b/g/n); размеры: 325x249x48mm; питание: External питание; особенности: Hotspot 1519 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS, LTE; сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы: Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), 1... 1739 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS, LTE; сеть: GPRS, EDGE, HSPA+; пропускная способность: 100 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы: 1x DB9 (RS-232); размеры: 112x75x22mm; вес: 9... 1939 ₾ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы: 2x Gb WAN, 2x Gb ... 3979 ₾ | |
|
| |