4G/5G роутер: Модем GSM, Грузия
Изображение |
Описание |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), micro USB 2.0; разме... ₾129 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41); сеть: GPRS, EDGE, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: 1x USB, 4x LAN, 1x WAN, Wi-Fi 4 (WLAN 802.11... ₾131 | |  |
Модем: GSM (900/1800), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40); сеть: EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфе... ₾131 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: 1x Gb LAN (1x shared), 1x Gb WAN (общий), Wi-Fi ... ₾139 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B3/B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 100 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы: USB 2.0; раз... ₾139 | |
|
|
 |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: 1x WAN (общий), 4x LAN (1x shared), Wi-Fi 4 (WLA... ₾140 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20/B38); сеть: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфе ₾149 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B5/ B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы:... ₾150 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B28/B39); сеть: GPRS, LTE; пропускная способность: 1 Мбит/с /1 Мбит/с (LTE, Cat-M1); интерфейсы: 1x USB 2.0 micro-B; размеры: 74.5x64.5x25mm; ве ₾160 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B5/ B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы:... ₾169 | |
|
|
 |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B5/ B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы:... ₾169 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20/B38); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A; пропускная способность: 600 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: 2x LAN (1x общий), 1x WAN (1x об... ₾169 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41); Сеть: GPRS, EDGE, HSPA+; Пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); Интерфейсы: 1x USB-A, 1x LAN, Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n); Размеры: 222x134x55mm; … ₾169 | |  |
Модем: GSM (900/1800), UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы: Wi... ₾179 | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40); сеть: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), ... ₾189 | |
|
| |